
System Blue-Q
Dostępny seryjnie program oszczędzania Blue-Q pozwala na zaoszczędzenie do 20% energii. Według obliczeń fachowców, przez 5 lat pracy wózka w trybie trzyzmianowym, można zyskać 18 000 zł kosztów eksploatacji. System nie wywiera negatywnego wpływu na proces pracy wózka i jego dynamikę, dzięki optymalizacji charakterystyki napędu. Po naciśnięciu niebieskiego przycisku, następuje przełączenie pracy wózka w tryb pracy oszczędnej. Bardziej sceptyczni operatorzy testujący pojazd stwierdzili zgodnie, że przy włączonym trybie Blue-Q nie widać istotnej różnicy w pracy wózka np. przy przeładunku. Oprócz stymulacji napędu - moduł reguluje również pracę innych odbiorników elektrycznych np. świateł, ogrzewania lub wycieraczek.(Przednie lampy są wyłączane, gdy wózek cofa z prędkością min. 3 km/h, podobnie jak wycieraczki szyby przedniej. A podczas nieobecności operatora wyłączane jest ogrzewanie). Według obliczeń odbiorniki elektryczne zużywają do 35% całkowitego poboru energii.
Wygląd zewnętrzny i funkcjonalność
Wózek otrzymał 6 na 7 możliwych punktów - za zwracający uwagę wygląd oraz komfort i bezpieczeństwo. Docenione zostały: wejście do kabiny z powierzchnią antypoślizgową, ułatwiający wchodzenie do środka uchwyt przy lewym słupku czy duża przestrzeń na nogi w kokpicie. Kolumna kierownicy umożliwia szybkie i wygodne wsiadanie i wysiadanie. Czterostopniowa regulacja kierownicy pozwala niewielką siłą dopasować pozycję do wzrostu operatora, a niewielka średnica (245 mm) odciąża jego ramiona przy wykonywaniu skrętów. Dwa lekkie obroty kierownicą wystarczą do osiągnięcia maksymalnego kąta skrętu. RX 20-16 zakreśla przy nawrocie zamknięty okrąg o promieniu zaledwie 3,25 m.
Układ pedałów jest taki sam jak w samochodach osobowych, lecz istnieje możliwość ich przestawienia w zależności od preferencji operatora. W odróżnieniu od poprzedniego modelu (bez systemu Blue- Q), w nowym wózku umieszczono eliptyczny wyświetlacz w przednim nadwoziu, dzięki czemu kierowca ma w polu widzenia wszystkie niezbędne informacje. Są to m.in.: wskaźnik kierunku jazdy, godzina, poziom naładowania akumulatora czy okresy serwisowe. Widoczność z przodu jest bardzo dobra, co zapewniają cztery reflektory oświetlające obszar roboczy.
Parametry
RX 20 dostępny jest w wersji z 3- lub 4 kołami dla udźwigu 1,5 – 2,0 t. Uruchamia się go przełącznikiem

* Testom poddano czterokołowy elektryczny wózek RX 20 o udźwigu 1,6 tony (rocznik 2009) zasilany napięciem 48V. Wózek otrzymał ocenę 5,57 punktów na 7 możliwych.(Testy zostały opublikowane w niemieckim czasopiśmie Logistikwelt).
| Nazwa | Jednostki SI | Wartość |
| Producent | Still | |
| Model | RX 20-16 | |
| Napęd | Elektryczny | |
| Obsługa | Siedząc | |
| Nośność | (t) | 1,5 - 2,0 |
| Środek ciężkości ładunku | (mm) | 500 |
| Odległość grzbietu wideł do osi koła | (mm) | 355 |
| Rozstaw osi kół | (mm) | 1410 |
| Masa własna | (kg) | 2916 |
| Nacisk na os z ładunkiem przód / tył | (kg) | 3915 / 602 |
| Nacisk na os bez ładunku przód/tył | (kg) | 1345 / 1571 |
| Ogumienie | SE | |
| Wymiary ogumienia przód | (in,'') | 18 x 7-8 |
| Wymiary ogumienia tył | (in,'') | 16 x 6-8 |
| Liczba kół przód/tył (x = napędowe) | 2x / 2 | |
| Rozstaw kół, przód | (mm) | 932 |
| Rozstaw kół, tył | (mm) | 865 |
| Pochylenie masztu | (Grad) | 3 do przodu |
| Wysokość masztu złożonego | (mm) | 2160 |
| Wolny skok wideł | (mm) | 150 |
| Wysokość podnoszenia | (mm) | 3230 |
| Wysokość masztu wysuniętego | (mm) | 3805 |
| Wysokość osłony operatora/kabiny | (mm) | 2082 |
| Wysokość siedzenia | (mm) | 1015 |
| Długość całkowita | (mm) | 2861 |
| Długość łącznie z grzbietem | (mm) | 2061 |
| Szerokość całkowita | (mm) | 1099 |
| Grubość wideł | (mm) | 40 / 80 /800 |
| Szerokość karetki wideł | (mm) | 980 |
| Prześwit dolny z ładunkiem pod masztem | (mm) | 90 |
| Prześwit dolny centralnie miedzy osiami | (mm) | 123 |
| Szer. robocza dla palety 1000x1200 umieszczonej poprzecznie. | (mm) | 3408 |
| Szer. robocza dla palety | (mm) | 3607 |
| Promień skrętu | (mm) | 1852 |
| Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku | km/h | 16 / 16 |
| Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku | m/s | 0,43 / 0,60 |
| Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku | m/s | 0,51 / 0,47 |
| Siła pociągowa z ładunkiem / bez ładunku | kN | 3200 / 3340 |
| Max. siła pociągowa z ładunkiem / bez ładunku | kN | 9250 / 9120 |
| Zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku | % | 12,7 / 19,9 |
| Max. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku | % | 21,0 / 25,4 |
| Przyspieszenie z ładunkiem / bez ładunku | s | 4,1 |
| Hamulec roboczy | Elektr. / mechaniczny | |
| Moc silnika jazdy | kW | 2 x 4,5 |
| Moc silnika podnoszenia | kW | 9 |
| Napięcie akumulatora, pojemność akumulatora KS | V / Ah | 48 / 575L |
| Masa akumulatora | (kg) | 856 |
| Zużycie energii wg cyklu VDI (60 cykli/h) | kW / h | 4,4 |
| Ciśnienie robocze dla osprzętu | bar | 250 |
| Poziom hałasu (na wysokości uszu kierowcy) | dB (A) | <70 |
EMIL - 12-2021
EMIL - 11-2021
EMIL - 10-2021
EMIL - 09-2021Zobacz więcej publikacji